Queen Elizabeth Towers
11 units available.
| List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $435,000 | 2 | 2 | $725 | |
| 2015 | $399,000 | 2 | 2 | $544 | |
| 2015 | $395,000 | 2 | 2 | $735 | |
| 2014 | $320,000 | 2 | 2 | $518 | |
| 2014 | $290,000 | 3 | 2 | $566 | |
| 2013 | $289,900 | 2 | 2 | $497 | |
| 2015 | $279,900 | 2 | 2 | $483 | |
| 2015 | $269,000 | 2 | 2 | $483 | |
| 2015 | $262,000 | 2 | 2 | $457 | |
| 2015 | $249,900 | 2 | 2 | $518 | |
| 2015 | $234,900 | 1 | 2 | $463 |
| List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $429,900 | 2 | 2 | $639 |
| 2021 | $434,900 | 1 | 2 | $658 |
| 2021 | $395,000 | 2 | 2 | $639 |
| 2015 | $239,900 | 2 | 2 | $599 |
| 2014 | $255,000 | 2 | 2 | $483 |
| 2015 | $364,900 | 2 | 2 | $547 |
| 2015 | $349,000 | 2 | 2 | $535 |
| 2014 | $419,500 | 2 | 3 | $685 |
| 2014 | $259,900 | 2 | 2 | $470 |
| 2014 | $379,900 | 2 | 2 | $566 |
| 2014 | $259,900 | 2 | 2 | $448 |
| 2014 | $274,900 | 2 | 2 | $464 |
| 2014 | $259,000 | 1 | 2 | $463 |
| 2014 | $309,900 | 3 | 2 | $575 |
| 2014 | $249,900 | 2 | 2 | $460 |
| 2014 | $299,900 | 2 | 2 | $544 |
| 2014 | $269,900 | 2 | 2 | $448 |
| 2014 | $273,000 | 2 | 2 | $455 |
| 2014 | $299,900 | 2 | 2 | $508 |
| 2013 | $284,900 | 2 | 2 | $452 |
| 2012 | $259,900 | 2 | 2 | $563 |
| 2013 | $329,900 | 3 | 2 | $575 |
| 2012 | $319,900 | 2 | 2 | $615 |
| 2012 | $279,900 | 2 | 2 | $563 |
| 2012 | $329,000 | 2 | 2 | $615 |
| 2012 | $290,000 | 2 | 2 | $504 |
| 2012 | $324,900 | 2 | 2 | $563 |
| 2012 | $374,900 | 3 | 2 | $558 |
| 2012 | $289,900 | 2 | 2 | $450 |
| 2012 | $269,000 | 2 | 2 | $450 |
| 2011 | $299,900 | 2 | 2 | $450 |
| 2011 | $325,000 | 2 | 3 | $685 |
| 2011 | $289,000 | 2 | 2 | $451 |
| 2011 | $319,900 | 2 | 2 | $510 |
| 2011 | $329,000 | 2 | 2 | $558 |
| 2011 | $274,900 | 2 | 2 | $463 |
| 2011 | $369,900 | 2 | 3 | $685 |
| 2011 | $279,000 | 1 | 2 | $463 |
| 2011 | $298,900 | 2 | 2 | $450 |
| 2010 | $419,900 | 3 | 2 | $554 |
| 2011 | $399,900 | 2 | 2 | $510 |
| 2010 | $285,900 | 2 | 2 | $510 |
| 2010 | $279,000 | 1 | 2 | $463 |
| 2010 | $279,000 | 2 | 2 | $457 |
| 2010 | $294,900 | 2 | 2 | $457 |
| 2010 | $284,900 | 2 | 2 | $457 |
| 2010 | $289,000 | 2 | 2 | $463 |
| 2010 | $289,900 | 2 | 2 | $450 |
| 2010 | $323,000 | 2 | 2 | $420 |
| 2010 | $289,000 | 2 | 2 | $410 |
| 2010 | $269,900 | 2 | 2 | $450 |
Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.