Hudson Park
11 units available.
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | $924,900 | 3 | 2 | $670 | |
2015 | $799,000 | 3 | 2 | $670 | |
2014 | $799,000 | 2 | 3 | $846 | |
2013 | $649,000 | 2 | 2 | $544 | |
2015 | $579,900 | 2 | 2 | $485 | |
2015 | $569,900 | 2 | 2 | $557 | |
2015 | $568,900 | 2 | 2 | $557 | |
2014 | $449,800 | 2 | 2 | $406 | |
2015 | $444,900 | 2 | 2 | $420 | |
2014 | $329,000 | 1 | 1 | $268 | |
2015 | $299,000 | 1 | 1 | $267 |
List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees |
---|---|---|---|---|
2016 | $419,900 | 2 | 2 | $400 |
2015 | $599,900 | 2 | 2 | $568 |
2015 | $439,000 | 2 | 2 | $393 |
2015 | $534,900 | 2 | 2 | $479 |
2014 | $250,000 | 1 | 1 | $223 |
2014 | $289,900 | 1 | 1 | $242 |
2015 | $345,000 | 1 | 1 | $292 |
2014 | $359,000 | 1 | 1 | $314 |
2014 | $334,900 | 1 | 1 | $292 |
2014 | $399,000 | 2 | 2 | $380 |
2014 | $489,900 | 2 | 2 | $389 |
2014 | $359,900 | 1 | 1 | $300 |
2014 | $399,900 | 2 | 2 | $380 |
2014 | $665,000 | 2 | 2 | $544 |
2014 | $368,888 | 2 | 2 | $361 |
2014 | $449,000 | 2 | 2 | $360 |
2014 | $334,900 | 1 | 1 | $269 |
2014 | $445,000 | 2 | 2 | $377 |
2014 | $454,900 | 2 | 2 | $402 |
2013 | $423,900 | 2 | 2 | $377 |
2014 | $324,900 | 1 | 1 | $257 |
2014 | $319,900 | 1 | 1 | $256 |
2014 | $329,900 | 1 | 1 | $280 |
2013 | $287,900 | 1 | 1 | $191 |
2013 | $345,000 | 1 | 1 | $250 |
2013 | $307,000 | 1 | 1 | $214 |
2013 | $297,900 | 1 | 1 | $205 |
2013 | $425,000 | 2 | 2 | $377 |
2013 | $629,900 | 2 | 2 | $544 |
2013 | $639,000 | 2 | 2 | $533 |
2013 | $314,900 | 1 | 1 | $223 |
2013 | $639,000 | 2 | 2 | $533 |
2013 | $369,900 | 1 | 1 | $285 |
2013 | $439,900 | 2 | 2 | $360 |
2012 | $429,900 | 2 | 2 | $326 |
2012 | $529,900 | 2 | 2 | $439 |
2012 | $389,900 | 2 | 2 | $286 |
2012 | $317,500 | 1 | 1 | $222 |
2012 | $319,900 | 1 | 1 | $245 |
2012 | $399,900 | 2 | 2 | $363 |
2012 | $675,000 | 2 | 2 | $542 |
2012 | $679,900 | 2 | 2 | $526 |
2012 | $349,900 | 1 | 1 | $240 |
2012 | $524,900 | 2 | 2 | $440 |
2012 | $544,900 | 2 | 2 | $439 |
2012 | $355,500 | 1 | 1 | $251 |
2012 | $399,900 | 2 | 2 | $340 |
2012 | $485,000 | 2 | 2 | $340 |
2012 | $305,000 | 1 | 1 | $207 |
2011 | $330,000 | 1 | 1 | $230 |
2011 | $314,900 | 1 | 1 | $229 |
2011 | $369,900 | 1 | 1 | $269 |
2011 | $345,000 | 1 | 1 | $250 |
2011 | $449,900 | 2 | 2 | $337 |
2011 | $419,900 | 2 | 2 | $360 |
2011 | $489,900 | 2 | 2 | $416 |
2011 | $439,900 | 2 | 2 | $338 |
2011 | $499,000 | 2 | 2 | $337 |
2011 | $515,000 | 2 | 2 | $390 |
2011 | $289,900 | 1 | 1 | $191 |
2011 | $275,000 | 1 | 1 | $160 |
2011 | $369,900 | 1 | 1 | $266 |
2011 | $364,900 | 1 | 1 | $269 |
2011 | $629,900 | 2 | 2 | $486 |
2011 | $569,900 | 2 | 2 | $416 |
2011 | $319,900 | 1 | 1 | $230 |
2011 | $378,500 | 1 | 1 | $269 |
2011 | $459,000 | 2 | 2 | $347 |
2011 | $489,900 | 2 | 2 | $410 |
2011 | $414,900 | 2 | 2 | $338 |
2011 | $435,000 | 2 | 2 | $350 |
2011 | $286,000 | 1 | 1 | $200 |
2011 | $429,900 | 2 | 2 | $360 |
2011 | $305,000 | 1 | 1 | $200 |
2011 | $514,900 | 2 | 2 | $430 |
2010 | $429,900 | 2 | 2 | $326 |
2010 | $279,900 | 1 | 1 | $200 |
2010 | $519,000 | 2 | 2 | $430 |
2010 | $269,900 | 1 | 1 | $185 |
2010 | $599,000 | 2 | 2 | $519 |
2010 | $339,000 | 1 | 1 | $242 |
2010 | $299,900 | 1 | 1 | $226 |
2010 | $419,900 | 2 | 2 | $320 |
2010 | $304,900 | 1 | 1 | $221 |
2010 | $249,900 | 1 | 1 | $154 |
2010 | $338,000 | 1 | 1 | $242 |
2010 | $338,000 | 1 | 1 | $242 |
2010 | $329,900 | 1 | 1 | $259 |
Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.