Riviera
18 units available.
| List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | $459,000 | 2 | 2 | $590 | |
| 2015 | $399,900 | 2 | 2 | $677 | |
| 2015 | $395,000 | 3 | 2 | $789 | |
| 2009 | $365,000 | 3 | 2 | $625 | |
| 2014 | $349,999 | 2 | 2 | $801 | |
| 2014 | $349,900 | 2 | 2 | $642 | |
| 2015 | $349,900 | 2 | 2 | $692 | |
| 2012 | $329,900 | 2 | 2 | $625 | |
| 2014 | $328,900 | 2 | 2 | $676 | |
| 2015 | $314,900 | 2 | 2 | $753 | |
| 2015 | $309,900 | 2 | 2 | $757 | |
| 2014 | $309,500 | 2 | 2 | $676 | |
| 2015 | $309,500 | 2 | 2 | $752 | |
| 2015 | $299,900 | 2 | 2 | $781 | |
| 2015 | $299,900 | 2 | 2 | $635 | |
| 2015 | $289,900 | 2 | 2 | $635 | |
| 2014 | $289,900 | 1 | 1 | $546 | |
| 2009 | $229,900 | 1 | 1 | $278 |
| List Year | List Price | Beds | Baths | Condo Fees |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $465,000 | 2 | 2 | $865 |
| 2021 | $469,000 | 2 | 2 | $914 |
| 2016 | $365,900 | 2 | 2 | $826 |
| 2015 | $435,000 | 3 | 2 | $795 |
| 2015 | $299,900 | 2 | 2 | $691 |
| 2014 | $379,500 | 2 | 2 | $759 |
| 2014 | $299,900 | 2 | 2 | $642 |
| 2014 | $359,000 | 2 | 2 | $669 |
| 2014 | $364,000 | 2 | 2 | $622 |
| 2014 | $249,900 | 1 | 1 | $529 |
| 2014 | $339,000 | 2 | 2 | $759 |
| 2014 | $409,500 | 3 | 2 | $767 |
| 2014 | $265,000 | 1 | 1 | $507 |
| 2013 | $379,900 | 3 | 2 | $732 |
| 2013 | $330,000 | 2 | 2 | $669 |
| 2013 | $339,900 | 2 | 2 | $620 |
| 2013 | $359,000 | 2 | 2 | $673 |
| 2013 | $315,000 | 2 | 2 | $646 |
| 2013 | $329,000 | 2 | 2 | $615 |
| 2013 | $334,900 | 2 | 2 | $727 |
| 2013 | $349,900 | 2 | 2 | $721 |
| 2012 | $359,900 | 2 | 2 | $636 |
| 2013 | $370,000 | 2 | 2 | $723 |
| 2013 | $389,900 | 3 | 2 | $732 |
| 2012 | $335,000 | 2 | 2 | $737 |
| 2012 | $324,000 | 2 | 2 | $697 |
| 2012 | $399,900 | 2 | 2 | $727 |
| 2012 | $284,900 | 1 | 1 | $506 |
| 2011 | $259,000 | 1 | 1 | $539 |
| 2011 | $329,900 | 2 | 2 | $682 |
| 2011 | $289,900 | 1 | 1 | $496 |
| 2011 | $339,900 | 2 | 2 | $617 |
| 2011 | $282,500 | 1 | 1 | $494 |
| 2011 | $319,000 | 2 | 2 | $581 |
| 2011 | $359,000 | 2 | 2 | $558 |
| 2011 | $299,900 | 2 | 2 | $607 |
| 2010 | $718,000 | 3 | 3 | $1,143 |
| 2010 | $309,000 | 1 | 1 | $475 |
| 2010 | $330,000 | 2 | 2 | $655 |
| 2010 | $329,000 | 2 | 2 | $592 |
| 2010 | $229,900 | 1 | 1 | $306 |
| 2010 | $344,000 | 2 | 2 | $531 |
| 2010 | $319,500 | 2 | 2 | $547 |
| 2010 | $319,000 | 2 | 2 | $546 |
| 2009 | $298,500 | 2 | 2 | $546 |
| 2009 | $279,900 | 1 | 1 | $432 |
| 2009 | $309,000 | 2 | 2 | $508 |
| 2009 | $369,900 | 2 | 2 | $641 |
| 2009 | $319,900 | 2 | 2 | $547 |
| 2009 | $249,000 | 1 | 1 | $433 |
| 2009 | $275,000 | 2 | 2 | $506 |
| 2009 | $314,900 | 2 | 2 | $506 |
| 2009 | $294,900 | 2 | 2 | $465 |
| 2009 | $325,000 | 2 | 2 | $502 |
| 2009 | $289,900 | 2 | 2 | $461 |
| 2009 | $298,900 | 2 | 2 | $505 |
| 2008 | $339,000 | 2 | 2 | $495 |
| 2008 | $274,900 | 1 | 1 | $399 |
| 2008 | $314,900 | 2 | 2 | $503 |
| 2008 | $379,900 | 3 | 2 | $578 |
| 2008 | $310,000 | 2 | 2 | $480 |
| 2008 | $359,900 | 3 | 2 | $560 |
| 2007 | $269,900 | 2 | 2 | $445 |
| 2007 | $365,000 | 2 | 2 | $557 |
| 2007 | $279,000 | 2 | 2 | $445 |
| 2007 | $259,900 | 2 | 2 | $441 |
| 2006 | $279,000 | 2 | 2 | $460 |
| 2006 | $269,900 | 2 | 2 | $469 |
| 2006 | $279,900 | 2 | 2 | $460 |
| 2006 | $272,000 | 2 | 2 | $447 |
| 2006 | $287,500 | 2 | 2 | $459 |
| 2005 | $187,900 | 1 | 1 | $362 |
| 2005 | $259,900 | 2 | 2 | $446 |
| 2004 | $249,900 | 2 | 2 | $424 |
| 2004 | $249,000 | 2 | 2 | $457 |
| 2004 | $249,000 | 2 | 2 | $498 |
Thank you for your interest! We would be happy to assist you. Please feel free to contact us one of the following ways; your information will be kept confidential to our office.